Silvio Ximenes
Silvio Ximenes
| Referência: | 6161 1271116 |
| Tipo de Imóvel: | Comercial » Andar |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Sala(s:) | 18 |
| Banheiro(s:) | 4 |
| Ano de Construção: | 2014 |
| Andares por Torre/Bloco: | 1 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Útil: | 418 m² |
| Última atualização do imóvel: | 13/01/2026 16:27:32 |
| Referência: | 6161 1271116 |
| Tipo de Imóvel: | Comercial » Andar |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Sala(s:) | 18 |
| Banheiro(s:) | 4 |
| Ano de Construção: | 2014 |
| Andares por Torre/Bloco: | 1 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Útil: | 418 m² |
| Última atualização do imóvel: | 13/01/2026 16:27:32 |
Os preços e informações poderão sofrer mudanças sem aviso prévio. Por este motivo, solicitamos a confirmação com nossos consultores.
|
R$ 20.000
Preço de Aluguel (Mensal) Valores Mensal
Valor do IPTU
R$
2.522
R$ 22.522
Pacote Locação (mensal) |
| Referência: | 6161 1271116 |
| Tipo de Imóvel: | Comercial » Andar |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Sala(s:) | 18 |
| Banheiro(s:) | 4 |
| Ano de Construção: | 2014 |
| Andares por Torre/Bloco: | 1 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Útil: | 418 m² |
| Última atualização do imóvel: | 13/01/2026 16:27:32 |