Silvio Ximenes
Silvio Ximenes
| Referência: | 6347 1280234 |
| Tipo de Imóvel: | Comercial » Andar |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Ano de Construção: | 1982 |
| Apartamentos por Andar: | 1 |
| Andares por Torre/Bloco: | 18 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Útil: | 170 m² |
| Última atualização do imóvel: | 05/11/2025 08:37:43 |
| Referência: | 6347 1280234 |
| Tipo de Imóvel: | Comercial » Andar |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Ano de Construção: | 1982 |
| Apartamentos por Andar: | 1 |
| Andares por Torre/Bloco: | 18 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Útil: | 170 m² |
| Última atualização do imóvel: | 05/11/2025 08:37:43 |
Salão Comercial de 170m² no Centro de BH – Localização Privilegiada Próximo à Praça Raul Soares
Os preços e informações poderão sofrer mudanças sem aviso prévio. Por este motivo, solicitamos a confirmação com nossos consultores.
|
R$ 4.600
Preço de Aluguel (Mensal)
Valores Mensal
Valor do IPTU
R$
1.301
Valor do Condominio
R$
1.234
R$ 7.135
Pacote Locação (mensal) |
| Referência: | 6347 1280234 |
| Tipo de Imóvel: | Comercial » Andar |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Ano de Construção: | 1982 |
| Apartamentos por Andar: | 1 |
| Andares por Torre/Bloco: | 18 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Útil: | 170 m² |
| Última atualização do imóvel: | 05/11/2025 08:37:43 |