Silvio Ximenes Imobiliária
Silvio Ximenes Imobiliária
| Referência: | 4013 1105631 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 1 suíte) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 3 |
| Vaga(s:) | 3 |
| Ano de Construção: | 1996 |
| Apartamentos por Andar: | 1 |
| Andares por Torre/Bloco: | 5 |
| Área Útil: | 330 m² |
| Última atualização do imóvel: | 24/04/2026 10:57:27 |
| Referência: | 4013 1105631 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 1 suíte) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 3 |
| Vaga(s:) | 3 |
| Ano de Construção: | 1996 |
| Apartamentos por Andar: | 1 |
| Andares por Torre/Bloco: | 5 |
| Área Útil: | 330 m² |
| Última atualização do imóvel: | 24/04/2026 10:57:27 |
|
R$ 2.200.000
Valor de Venda
Valor do IPTU
R$
887
Valor do Condominio
R$
2.250
|
| Referência: | 4013 1105631 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 1 suíte) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 3 |
| Vaga(s:) | 3 |
| Ano de Construção: | 1996 |
| Apartamentos por Andar: | 1 |
| Andares por Torre/Bloco: | 5 |
| Área Útil: | 330 m² |
| Última atualização do imóvel: | 24/04/2026 10:57:27 |