Silvio Ximenes
Silvio Ximenes
| Referência: | 8287 1798495 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 1 |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 1 |
| Vaga(s:) | 1 |
| Ano de Construção: | 2025 |
| Apartamentos por Andar: | 2 |
| Andares por Torre/Bloco: | 13 |
| Área Útil: | 77 m² |
| Última atualização do imóvel: | 23/02/2026 18:43:41 |
| Referência: | 8287 1798495 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 1 |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 1 |
| Vaga(s:) | 1 |
| Ano de Construção: | 2025 |
| Apartamentos por Andar: | 2 |
| Andares por Torre/Bloco: | 13 |
| Área Útil: | 77 m² |
| Última atualização do imóvel: | 23/02/2026 18:43:41 |
Destaque:
Descrição Geral do Apartamento:
Estrutura do Prédio/Imóvel:
Vagas:
Localização:
|
R$ 790.000
Valor de Venda
Aceita-se: Financiamento, Fundo de Garantia
Valor do IPTU
R$
0
|
| Referência: | 8287 1798495 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 1 |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 1 |
| Vaga(s:) | 1 |
| Ano de Construção: | 2025 |
| Apartamentos por Andar: | 2 |
| Andares por Torre/Bloco: | 13 |
| Área Útil: | 77 m² |
| Última atualização do imóvel: | 23/02/2026 18:43:41 |