Silvio Ximenes
Silvio Ximenes
| Referência: | 5060 1235040 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 1 suíte) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 2 |
| Ano de Construção: | 2000 |
| Mobílias: | Não Mobiliado |
| Número do Andar: | 3 |
| Apartamentos por Andar: | 4 |
| Andares por Torre/Bloco: | 5 |
| Área Útil: | 78 m² |
| Última atualização do imóvel: | 06/11/2025 16:32:30 |
| Referência: | 5060 1235040 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 1 suíte) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 2 |
| Ano de Construção: | 2000 |
| Mobílias: | Não Mobiliado |
| Número do Andar: | 3 |
| Apartamentos por Andar: | 4 |
| Andares por Torre/Bloco: | 5 |
| Área Útil: | 78 m² |
| Última atualização do imóvel: | 06/11/2025 16:32:30 |
Os preços e informações poderão sofrer mudanças sem aviso prévio. Por este motivo, solicitamos a confirmação com nossos consultores.
|
R$ 3.500
Preço de Aluguel (Mensal)
Valores Mensal
Valor do IPTU
R$
262
Valor do Condominio
R$
846
R$ 4.608
Pacote Locação (mensal) |
| Referência: | 5060 1235040 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 1 suíte) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 2 |
| Ano de Construção: | 2000 |
| Mobílias: | Não Mobiliado |
| Número do Andar: | 3 |
| Apartamentos por Andar: | 4 |
| Andares por Torre/Bloco: | 5 |
| Área Útil: | 78 m² |
| Última atualização do imóvel: | 06/11/2025 16:32:30 |