Silvio Ximenes
Silvio Ximenes
| Referência: | 2769 (759968) 1050754 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Quarto(s:) | 2 (sendo 1 suíte) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 2 |
| Ano de Construção: | 2000 |
| Área Total: | 71 m² |
| Área Útil: | 71 m² |
| Última atualização do imóvel: | 13/01/2026 16:26:29 |
| Referência: | 2769 (759968) 1050754 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Quarto(s:) | 2 (sendo 1 suíte) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 2 |
| Ano de Construção: | 2000 |
| Área Total: | 71 m² |
| Área Útil: | 71 m² |
| Última atualização do imóvel: | 13/01/2026 16:26:29 |
|
R$ 1.432.732
Valor de Venda
Valor do IPTU
R$
336
Valor do Condominio
R$
830
|
|
R$ 5.716
Preço de Aluguel (Mensal)
Valores Mensal
Valor do IPTU
R$
336
Valor do Condominio
R$
830
R$ 6.882
Pacote Locação (mensal) |
| Referência: | 2769 (759968) 1050754 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Quarto(s:) | 2 (sendo 1 suíte) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 2 |
| Ano de Construção: | 2000 |
| Área Total: | 71 m² |
| Área Útil: | 71 m² |
| Última atualização do imóvel: | 13/01/2026 16:26:29 |