Silvio Ximenes
Silvio Ximenes
| Referência: | 448 984839 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 4 (sendo 2 suítes) |
| Sala(s:) | 4 |
| Banheiro(s:) | 4 |
| Vaga(s:) | 4 |
| Ano de Construção: | 1983 |
| Apartamentos por Andar: | 2 |
| Andares por Torre/Bloco: | 16 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 314 m² |
| Área Útil: | 314 m² |
| Última atualização do imóvel: | 07/11/2025 11:35:16 |
| Referência: | 448 984839 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 4 (sendo 2 suítes) |
| Sala(s:) | 4 |
| Banheiro(s:) | 4 |
| Vaga(s:) | 4 |
| Ano de Construção: | 1983 |
| Apartamentos por Andar: | 2 |
| Andares por Torre/Bloco: | 16 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 314 m² |
| Área Útil: | 314 m² |
| Última atualização do imóvel: | 07/11/2025 11:35:16 |
DESTAQUE:
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:
VAGAS DE GARAGEM:
ESTRUTURA DO PRÉDIO:
LOCALIZAÇÃO:
Proximo ao Clube Olimpico e ao Minas Tênis II
|
R$ 2.600.000
Valor de Venda
Valor do IPTU
R$
877 divididos em 11 parcelas
Valor do Condominio
R$
1.851
Taxas Diversas
R$
185
|
| Referência: | 448 984839 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 4 (sendo 2 suítes) |
| Sala(s:) | 4 |
| Banheiro(s:) | 4 |
| Vaga(s:) | 4 |
| Ano de Construção: | 1983 |
| Apartamentos por Andar: | 2 |
| Andares por Torre/Bloco: | 16 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 314 m² |
| Área Útil: | 314 m² |
| Última atualização do imóvel: | 07/11/2025 11:35:16 |