Silvio Ximenes
Silvio Ximenes
| Referência: | 4878 1178640 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Quarto(s:) | 4 (sendo 1 suíte) |
| Sala(s:) | 2 |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 2 |
| Ano de Construção: | 1980 |
| Apartamentos por Andar: | 2 |
| Andares por Torre/Bloco: | 3 |
| Área Útil: | 235 m² |
| Última atualização do imóvel: | 30/01/2026 17:15:53 |
| Referência: | 4878 1178640 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Quarto(s:) | 4 (sendo 1 suíte) |
| Sala(s:) | 2 |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 2 |
| Ano de Construção: | 1980 |
| Apartamentos por Andar: | 2 |
| Andares por Torre/Bloco: | 3 |
| Área Útil: | 235 m² |
| Última atualização do imóvel: | 30/01/2026 17:15:53 |
Prédio em revestimento em textura, hall decorado, portão eletrônico, circuito interno de TV, alarme e interfone.
Os preços e informações poderão sofrer mudanças sem aviso prévio. Por este motivo, solicitamos a confirmação com nossos consultores.
|
R$ 900.000
Valor de Venda
Valor do IPTU
R$
431
Valor do Condominio
R$
890
|
| Referência: | 4878 1178640 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Quarto(s:) | 4 (sendo 1 suíte) |
| Sala(s:) | 2 |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 2 |
| Ano de Construção: | 1980 |
| Apartamentos por Andar: | 2 |
| Andares por Torre/Bloco: | 3 |
| Área Útil: | 235 m² |
| Última atualização do imóvel: | 30/01/2026 17:15:53 |