Silvio Ximenes Imobiliária
Silvio Ximenes Imobiliária
| Referência: | 3253 1051256 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 1 (sendo 1 suíte) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 1 |
| Ano de Construção: | 2000 |
| Apartamentos por Andar: | 4 |
| Andares por Torre/Bloco: | 11 |
| Área Útil: | 59 m² |
| Última atualização do imóvel: | 16/04/2026 10:37:56 |
| Referência: | 3253 1051256 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 1 (sendo 1 suíte) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 1 |
| Ano de Construção: | 2000 |
| Apartamentos por Andar: | 4 |
| Andares por Torre/Bloco: | 11 |
| Área Útil: | 59 m² |
| Última atualização do imóvel: | 16/04/2026 10:37:56 |
|
R$ 970.000
Valor de Venda
Valor do IPTU
R$
322
Valor do Condominio
R$
890
|
| Referência: | 3253 1051256 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 1 (sendo 1 suíte) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 1 |
| Ano de Construção: | 2000 |
| Apartamentos por Andar: | 4 |
| Andares por Torre/Bloco: | 11 |
| Área Útil: | 59 m² |
| Última atualização do imóvel: | 16/04/2026 10:37:56 |