Silvio Ximenes
Silvio Ximenes
| Referência: | 8430 1821277 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 1 suíte) |
| Sala(s:) | 2 |
| Banheiro(s:) | 4 |
| Vaga(s:) | 3 |
| Ano de Construção: | 2014 |
| Apartamentos por Andar: | 2 |
| Andares por Torre/Bloco: | 4 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Útil: | 248 m² |
| Última atualização do imóvel: | 19/03/2026 12:07:19 |
| Referência: | 8430 1821277 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 1 suíte) |
| Sala(s:) | 2 |
| Banheiro(s:) | 4 |
| Vaga(s:) | 3 |
| Ano de Construção: | 2014 |
| Apartamentos por Andar: | 2 |
| Andares por Torre/Bloco: | 4 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Útil: | 248 m² |
| Última atualização do imóvel: | 19/03/2026 12:07:19 |
Prédio com Hall de entrada, salão de festas, gás encanado, zelador.
Os preços e informações poderão sofrer mudanças sem aviso prévio. Por este motivo, solicitamos a confirmação com nossos consultores.
|
R$ 1.950.000
Valor de Venda
Aceita-se: Financiamento, Fundo de Garantia
Valor do IPTU
R$
763
Valor do Condominio
R$
1.100
|
| Referência: | 8430 1821277 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 1 suíte) |
| Sala(s:) | 2 |
| Banheiro(s:) | 4 |
| Vaga(s:) | 3 |
| Ano de Construção: | 2014 |
| Apartamentos por Andar: | 2 |
| Andares por Torre/Bloco: | 4 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Útil: | 248 m² |
| Última atualização do imóvel: | 19/03/2026 12:07:19 |