Silvio Ximenes
Silvio Ximenes
| Referência: | 6414 1298797 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 4 (sendo 4 suítes) |
| Sala(s:) | 3 |
| Banheiro(s:) | 5 |
| Vaga(s:) | 3 |
| Ano de Construção: | 2025 |
| Data de Entrega: | Janeiro/2027 |
| Número do Andar: | 22 |
| Apartamentos por Andar: | 2 |
| Andares por Torre/Bloco: | 24 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Útil: | 212 m² |
| Última atualização do imóvel: | 13/10/2025 16:30:44 |
| Referência: | 6414 1298797 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 4 (sendo 4 suítes) |
| Sala(s:) | 3 |
| Banheiro(s:) | 5 |
| Vaga(s:) | 3 |
| Ano de Construção: | 2025 |
| Data de Entrega: | Janeiro/2027 |
| Número do Andar: | 22 |
| Apartamentos por Andar: | 2 |
| Andares por Torre/Bloco: | 24 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Útil: | 212 m² |
| Última atualização do imóvel: | 13/10/2025 16:30:44 |
|
R$ 4.464.120
Valor de Venda
Valor do IPTU
R$
500
|
| Referência: | 6414 1298797 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 4 (sendo 4 suítes) |
| Sala(s:) | 3 |
| Banheiro(s:) | 5 |
| Vaga(s:) | 3 |
| Ano de Construção: | 2025 |
| Data de Entrega: | Janeiro/2027 |
| Número do Andar: | 22 |
| Apartamentos por Andar: | 2 |
| Andares por Torre/Bloco: | 24 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Útil: | 212 m² |
| Última atualização do imóvel: | 13/10/2025 16:30:44 |