Silvio Ximenes
Silvio Ximenes
| Referência: | 5034 1234168 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 1 suíte) |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 2 |
| Ano de Construção: | 2008 |
| Apartamentos por Andar: | 2 |
| Andares por Torre/Bloco: | 4 |
| Área Útil: | 162 m² |
| Última atualização do imóvel: | 13/01/2026 16:27:13 |
| Referência: | 5034 1234168 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 1 suíte) |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 2 |
| Ano de Construção: | 2008 |
| Apartamentos por Andar: | 2 |
| Andares por Torre/Bloco: | 4 |
| Área Útil: | 162 m² |
| Última atualização do imóvel: | 13/01/2026 16:27:13 |
1- Destaque:
2- Descrição Geral do imóvel:
3- Vagas de Garagem:
4- Estrutura do Prédio:
5- Localização:
|
R$ 1.100.000
Valor de Venda
Valor do IPTU
R$
280
Valor do Condominio
R$
672
|
| Referência: | 5034 1234168 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 1 suíte) |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 2 |
| Ano de Construção: | 2008 |
| Apartamentos por Andar: | 2 |
| Andares por Torre/Bloco: | 4 |
| Área Útil: | 162 m² |
| Última atualização do imóvel: | 13/01/2026 16:27:13 |