Silvio Ximenes
Silvio Ximenes
| Referência: | 2531 1050514 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 2 (sendo 1 suíte) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 1 |
| Ano de Construção: | 1971 |
| Apartamentos por Andar: | 2 |
| Andares por Torre/Bloco: | 11 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Útil: | 87 m² |
| Última atualização do imóvel: | 26/09/2025 12:07:48 |
| Referência: | 2531 1050514 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 2 (sendo 1 suíte) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 1 |
| Ano de Construção: | 1971 |
| Apartamentos por Andar: | 2 |
| Andares por Torre/Bloco: | 11 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Útil: | 87 m² |
| Última atualização do imóvel: | 26/09/2025 12:07:48 |
|
R$ 998.000
Valor de Venda
IPTU isento
Valor do Condominio
R$
370
|
| Referência: | 2531 1050514 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 2 (sendo 1 suíte) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 1 |
| Ano de Construção: | 1971 |
| Apartamentos por Andar: | 2 |
| Andares por Torre/Bloco: | 11 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Útil: | 87 m² |
| Última atualização do imóvel: | 26/09/2025 12:07:48 |