Silvio Ximenes
Silvio Ximenes
| Referência: | 5057 1235002 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Quarto(s:) | 3 |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 3 |
| Vaga(s:) | 1 |
| Ano de Construção: | 1991 |
| Número do Andar: | 3 |
| Andares por Torre/Bloco: | 3 |
| Área Útil: | 160 m² |
| Última atualização do imóvel: | 05/09/2025 09:54:16 |
| Referência: | 5057 1235002 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Quarto(s:) | 3 |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 3 |
| Vaga(s:) | 1 |
| Ano de Construção: | 1991 |
| Número do Andar: | 3 |
| Andares por Torre/Bloco: | 3 |
| Área Útil: | 160 m² |
| Última atualização do imóvel: | 05/09/2025 09:54:16 |
1. Destaque:
2. Descrição Geral do Apartamento:
1° Pavimento:
2° Pavimento:
3. Vagas:
4. Estrutura do Prédio:
5. Localização:
Os preços e informações poderão sofrer mudanças sem aviso prévio. Por este motivo, solicitamos a confirmação com nossos consultores.
|
R$ 505.000
Valor de Venda
Valor do IPTU
R$
107
Valor do Condominio
R$
450
|
| Referência: | 5057 1235002 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Quarto(s:) | 3 |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 3 |
| Vaga(s:) | 1 |
| Ano de Construção: | 1991 |
| Número do Andar: | 3 |
| Andares por Torre/Bloco: | 3 |
| Área Útil: | 160 m² |
| Última atualização do imóvel: | 05/09/2025 09:54:16 |