Silvio Ximenes
Silvio Ximenes
| Referência: | 5058 1235005 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Quarto(s:) | 4 (sendo 1 suíte) |
| Banheiro(s:) | 3 |
| Vaga(s:) | 2 |
| Ano de Construção: | 1976 |
| Apartamentos por Andar: | 2 |
| Andares por Torre/Bloco: | 3 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 3 |
| Área Útil: | 320 m² |
| Última atualização do imóvel: | 13/01/2026 16:27:14 |
| Referência: | 5058 1235005 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Quarto(s:) | 4 (sendo 1 suíte) |
| Banheiro(s:) | 3 |
| Vaga(s:) | 2 |
| Ano de Construção: | 1976 |
| Apartamentos por Andar: | 2 |
| Andares por Torre/Bloco: | 3 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 3 |
| Área Útil: | 320 m² |
| Última atualização do imóvel: | 13/01/2026 16:27:14 |
1- Destaque:
2- Descrição Geral do imóvel:
1º pavimento:
2º pavimento:
3- Vagas de Garagem:
4- Estrutura do Prédio:
5- Localização:
Os preços e informações poderão sofrer mudanças sem aviso prévio. Por este motivo, solicitamos a confirmação com nossos consultores.
|
R$ 979.000
Valor de Venda
Valor do IPTU
R$
200
Valor do Condominio
R$
660
|
| Referência: | 5058 1235005 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Quarto(s:) | 4 (sendo 1 suíte) |
| Banheiro(s:) | 3 |
| Vaga(s:) | 2 |
| Ano de Construção: | 1976 |
| Apartamentos por Andar: | 2 |
| Andares por Torre/Bloco: | 3 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 3 |
| Área Útil: | 320 m² |
| Última atualização do imóvel: | 13/01/2026 16:27:14 |