Silvio Ximenes
Silvio Ximenes
| Referência: | 1365 985766 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 4 (sendo 1 suíte) |
| Banheiro(s:) | 4 |
| Vaga(s:) | 4 |
| Ano de Construção: | 2006 |
| Apartamentos por Andar: | 2 |
| Andares por Torre/Bloco: | 8 |
| Área Útil: | 260 m² |
| Terreno: | 900 m² |
| Última atualização do imóvel: | 25/02/2026 07:29:08 |
| Referência: | 1365 985766 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 4 (sendo 1 suíte) |
| Banheiro(s:) | 4 |
| Vaga(s:) | 4 |
| Ano de Construção: | 2006 |
| Apartamentos por Andar: | 2 |
| Andares por Torre/Bloco: | 8 |
| Área Útil: | 260 m² |
| Terreno: | 900 m² |
| Última atualização do imóvel: | 25/02/2026 07:29:08 |
Destaque:
Vagas:
Localização:
|
R$ 2.200.000
Valor de Venda
Aceita-se: Financiamento
Valor do IPTU
R$
622
Valor do Condominio
R$
1.500
|
| Referência: | 1365 985766 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 4 (sendo 1 suíte) |
| Banheiro(s:) | 4 |
| Vaga(s:) | 4 |
| Ano de Construção: | 2006 |
| Apartamentos por Andar: | 2 |
| Andares por Torre/Bloco: | 8 |
| Área Útil: | 260 m² |
| Terreno: | 900 m² |
| Última atualização do imóvel: | 25/02/2026 07:29:08 |