Referência: | 2609 1050593 |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
Quarto(s:) | 3 (sendo 1 suíte) |
Banheiro(s:) | 3 |
Vaga(s:) | 2 |
Ano de Construção: | 2000 |
Área Útil: | 210 m² |
Última atualização do imóvel: | 26/09/2025 12:04:42 |
Referência: | 2609 1050593 |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
Quarto(s:) | 3 (sendo 1 suíte) |
Banheiro(s:) | 3 |
Vaga(s:) | 2 |
Ano de Construção: | 2000 |
Área Útil: | 210 m² |
Última atualização do imóvel: | 26/09/2025 12:04:42 |
R$ 800.000
Valor de Venda
Valor do IPTU
R$
209
Valor do Condominio
R$
562
|
Referência: | 2609 1050593 |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
Quarto(s:) | 3 (sendo 1 suíte) |
Banheiro(s:) | 3 |
Vaga(s:) | 2 |
Ano de Construção: | 2000 |
Área Útil: | 210 m² |
Última atualização do imóvel: | 26/09/2025 12:04:42 |