Silvio Ximenes
Silvio Ximenes
| Referência: | 1638 986042 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 4 (sendo 2 suítes) |
| Banheiro(s:) | 5 |
| Vaga(s:) | 4 |
| Ano de Construção: | 2011 |
| Número do Andar: | 7 |
| Apartamentos por Andar: | 1 |
| Andares por Torre/Bloco: | 7 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 313 m² |
| Área Útil: | 265 m² |
| Terreno: | 379 m² |
| Última atualização do imóvel: | 08/09/2025 18:05:11 |
| Referência: | 1638 986042 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 4 (sendo 2 suítes) |
| Banheiro(s:) | 5 |
| Vaga(s:) | 4 |
| Ano de Construção: | 2011 |
| Número do Andar: | 7 |
| Apartamentos por Andar: | 1 |
| Andares por Torre/Bloco: | 7 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 313 m² |
| Área Útil: | 265 m² |
| Terreno: | 379 m² |
| Última atualização do imóvel: | 08/09/2025 18:05:11 |
Prédio revestido em cerâmica, frente e laterais, jardins, hall decorado.
Imóvel:
Primeiro Pavimento:
Área externa:
Segundo Pavimento
|
R$ 2.450.000
Valor de Venda
Valor do IPTU
R$
0
Valor do Condominio
R$
1.100
|
| Referência: | 1638 986042 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 4 (sendo 2 suítes) |
| Banheiro(s:) | 5 |
| Vaga(s:) | 4 |
| Ano de Construção: | 2011 |
| Número do Andar: | 7 |
| Apartamentos por Andar: | 1 |
| Andares por Torre/Bloco: | 7 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 313 m² |
| Área Útil: | 265 m² |
| Terreno: | 379 m² |
| Última atualização do imóvel: | 08/09/2025 18:05:11 |