Silvio Ximenes
Silvio Ximenes
| Referência: | 5192 1239668 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Casa |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 6 (sendo 2 suítes) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 4 |
| Vaga(s:) | 4 |
| Ano de Construção: | 2016 |
| Andares por Torre/Bloco: | 2 |
| Área Útil: | 480 ~ 541 m² |
| Última atualização do imóvel: | 18/03/2026 11:06:12 |
| Referência: | 5192 1239668 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Casa |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 6 (sendo 2 suítes) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 4 |
| Vaga(s:) | 4 |
| Ano de Construção: | 2016 |
| Andares por Torre/Bloco: | 2 |
| Área Útil: | 480 ~ 541 m² |
| Última atualização do imóvel: | 18/03/2026 11:06:12 |
Destaque
Descrição Geral do Imóvel
Vagas
Estrutura do Imóvel
Localização
Observações
|
R$ 2.425.000
Valor de Venda
Valor do IPTU
R$
1.500
|
| Referência: | 5192 1239668 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Casa |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 6 (sendo 2 suítes) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 4 |
| Vaga(s:) | 4 |
| Ano de Construção: | 2016 |
| Andares por Torre/Bloco: | 2 |
| Área Útil: | 480 ~ 541 m² |
| Última atualização do imóvel: | 18/03/2026 11:06:12 |