Silvio Ximenes Imobiliária
Silvio Ximenes Imobiliária
| Referência: | 1603 (906929) 986006 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Casa |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 5 (sendo 1 ~ 2 suíte) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 5 ~ 6 |
| Vaga(s:) | 4 |
| Ano de Construção: | 1977 |
| Área Útil: | 559 m² |
| Terreno: | 900 m² |
| Última atualização do imóvel: | 17/03/2026 18:00:44 |
| Referência: | 1603 (906929) 986006 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Casa |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 5 (sendo 1 ~ 2 suíte) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 5 ~ 6 |
| Vaga(s:) | 4 |
| Ano de Construção: | 1977 |
| Área Útil: | 559 m² |
| Terreno: | 900 m² |
| Última atualização do imóvel: | 17/03/2026 18:00:44 |
Destaque:
Descrição Geral da Casa:
Área Externa:
Vagas:
Estrutura / Diferenciais:
Localização:
|
R$ 5.450.000
Valor de Venda
Valor do IPTU
R$
1.928
Valor do Condominio
R$
0
|
| Referência: | 1603 (906929) 986006 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Casa |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 5 (sendo 1 ~ 2 suíte) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 5 ~ 6 |
| Vaga(s:) | 4 |
| Ano de Construção: | 1977 |
| Área Útil: | 559 m² |
| Terreno: | 900 m² |
| Última atualização do imóvel: | 17/03/2026 18:00:44 |