Silvio Ximenes
Silvio Ximenes
| Referência: | 6916 1398453 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Área Privativa |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 2 suítes) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 3 |
| Vaga(s:) | 4 |
| Ano de Construção: | 2016 |
| Apartamentos por Andar: | 4 |
| Andares por Torre/Bloco: | 7 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 3 |
| Área Total: | 247 m² |
| Área Útil: | 204 m² |
| Última atualização do imóvel: | 13/01/2026 16:27:43 |
| Referência: | 6916 1398453 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Área Privativa |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 2 suítes) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 3 |
| Vaga(s:) | 4 |
| Ano de Construção: | 2016 |
| Apartamentos por Andar: | 4 |
| Andares por Torre/Bloco: | 7 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 3 |
| Área Total: | 247 m² |
| Área Útil: | 204 m² |
| Última atualização do imóvel: | 13/01/2026 16:27:43 |
Destaque:
Área privativa de alto padrão com excelente acabamento, academia no condomínio e localização privilegiada no bairro Buritis.
Descrição Geral do imóvel:
Estrutura do Prédio:
Localização:
Os preços e informações poderão sofrer mudanças sem aviso prévio. Por este motivo, solicitamos a confirmação com nossos consultores.
|
R$ 1.990.000
Valor de Venda
Valor do IPTU
R$
350
Valor do Condominio
R$
954
|
| Referência: | 6916 1398453 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Área Privativa |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 2 suítes) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 3 |
| Vaga(s:) | 4 |
| Ano de Construção: | 2016 |
| Apartamentos por Andar: | 4 |
| Andares por Torre/Bloco: | 7 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 3 |
| Área Total: | 247 m² |
| Área Útil: | 204 m² |
| Última atualização do imóvel: | 13/01/2026 16:27:43 |