Silvio Ximenes
                    
                
                    
                    Silvio Ximenes
                    
                | Referência: | 5807 1240506 | 
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento | 
| Estágio do Imóvel: | Pronto | 
| Quarto(s:) | 1 (sendo 1 suíte) | 
| Sala(s:) | 1 | 
| Banheiro(s:) | 2 | 
| Vaga(s:) | 1 | 
| Ano de Construção: | 2024 | 
| Mobílias: | Mobiliado | 
| Número do Andar: | 15 | 
| Apartamentos por Andar: | 6 | 
| Andares por Torre/Bloco: | 26 | 
| Quantidade de Torres/Blocos: | 2 | 
| Área Útil: | 44 m² | 
| Última atualização do imóvel: | 14/10/2025 08:40:35 | 
| Referência: | 5807 1240506 | 
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento | 
| Estágio do Imóvel: | Pronto | 
| Quarto(s:) | 1 (sendo 1 suíte) | 
| Sala(s:) | 1 | 
| Banheiro(s:) | 2 | 
| Vaga(s:) | 1 | 
| Ano de Construção: | 2024 | 
| Mobílias: | Mobiliado | 
| Número do Andar: | 15 | 
| Apartamentos por Andar: | 6 | 
| Andares por Torre/Bloco: | 26 | 
| Quantidade de Torres/Blocos: | 2 | 
| Área Útil: | 44 m² | 
| Última atualização do imóvel: | 14/10/2025 08:40:35 | 
Os preços e informações poderão sofrer mudanças sem aviso prévio. Por este motivo, solicitamos a confirmação com nossos consultores.
                                    
                                    
                                    | 
                         
                                
                                     R$ 1.220.000 
                                
                                Valor de Venda 
                            
        Valor do IPTU
        R$
        450 divididos em 11 parcelas
         
        Valor do Condominio
        R$
        650
     
                    | 
| Referência: | 5807 1240506 | 
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento | 
| Estágio do Imóvel: | Pronto | 
| Quarto(s:) | 1 (sendo 1 suíte) | 
| Sala(s:) | 1 | 
| Banheiro(s:) | 2 | 
| Vaga(s:) | 1 | 
| Ano de Construção: | 2024 | 
| Mobílias: | Mobiliado | 
| Número do Andar: | 15 | 
| Apartamentos por Andar: | 6 | 
| Andares por Torre/Bloco: | 26 | 
| Quantidade de Torres/Blocos: | 2 | 
| Área Útil: | 44 m² | 
| Última atualização do imóvel: | 14/10/2025 08:40:35 |