Silvio Ximenes
Silvio Ximenes
| Referência: | 8479 1823153 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Quarto(s:) | 1 (sendo 1 suíte) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 1 |
| Ano de Construção: | 1984 |
| Apartamentos por Andar: | 4 |
| Andares por Torre/Bloco: | 11 |
| Área Privada: | 40 m² |
| Área Útil: | 40 m² |
| Última atualização do imóvel: | 25/02/2026 17:21:49 |
| Referência: | 8479 1823153 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Quarto(s:) | 1 (sendo 1 suíte) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 1 |
| Ano de Construção: | 1984 |
| Apartamentos por Andar: | 4 |
| Andares por Torre/Bloco: | 11 |
| Área Privada: | 40 m² |
| Área Útil: | 40 m² |
| Última atualização do imóvel: | 25/02/2026 17:21:49 |
Os preços e informações poderão sofrer mudanças sem aviso prévio. Por este motivo, solicitamos a confirmação com nossos consultores.
|
R$ 3.000
Preço de Aluguel (Mensal) Valores Mensal Aceita-se: Seguro Fiança, Fiador
Valor do IPTU
R$
187
Valor do Condominio
R$
1.080
R$ 4.267
Pacote Locação (mensal) |
| Referência: | 8479 1823153 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Quarto(s:) | 1 (sendo 1 suíte) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 1 |
| Ano de Construção: | 1984 |
| Apartamentos por Andar: | 4 |
| Andares por Torre/Bloco: | 11 |
| Área Privada: | 40 m² |
| Área Útil: | 40 m² |
| Última atualização do imóvel: | 25/02/2026 17:21:49 |