Silvio Ximenes
Silvio Ximenes
| Referência: | 5023 1233759 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 4 (sendo 1 suíte) |
| Sala(s:) | 2 |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 2 |
| Ano de Construção: | 1979 |
| Apartamentos por Andar: | 2 |
| Andares por Torre/Bloco: | 3 |
| Área Útil: | 137 m² |
| Última atualização do imóvel: | 19/02/2026 16:30:27 |
| Referência: | 5023 1233759 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 4 (sendo 1 suíte) |
| Sala(s:) | 2 |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 2 |
| Ano de Construção: | 1979 |
| Apartamentos por Andar: | 2 |
| Andares por Torre/Bloco: | 3 |
| Área Útil: | 137 m² |
| Última atualização do imóvel: | 19/02/2026 16:30:27 |
|
R$ 700.000
Valor de Venda
Valor do IPTU
R$
171
Valor do Condominio
R$
450
|
| Referência: | 5023 1233759 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 4 (sendo 1 suíte) |
| Sala(s:) | 2 |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 2 |
| Ano de Construção: | 1979 |
| Apartamentos por Andar: | 2 |
| Andares por Torre/Bloco: | 3 |
| Área Útil: | 137 m² |
| Última atualização do imóvel: | 19/02/2026 16:30:27 |