Silvio Ximenes
Silvio Ximenes
| Referência: | 1246 985647 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Quarto(s:) | 2 (sendo 1 suíte) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 2 |
| Ano de Construção: | 2012 |
| Apartamentos por Andar: | 2 |
| Andares por Torre/Bloco: | 5 |
| Área Útil: | 60 m² |
| Última atualização do imóvel: | 04/03/2026 17:38:59 |
| Referência: | 1246 985647 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Quarto(s:) | 2 (sendo 1 suíte) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 2 |
| Ano de Construção: | 2012 |
| Apartamentos por Andar: | 2 |
| Andares por Torre/Bloco: | 5 |
| Área Útil: | 60 m² |
| Última atualização do imóvel: | 04/03/2026 17:38:59 |
Destaque:
Descrição Geral do Apartamento:
Vagas de Garagem:
Estrutura do Prédio:
Localização:
Os preços e informações poderão sofrer mudanças sem aviso prévio. Por este motivo, solicitamos a confirmação com nossos consultores.
|
R$ 670.000
Valor de Venda
Valor do IPTU
R$
248
Valor do Condominio
R$
550
|
| Referência: | 1246 985647 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Quarto(s:) | 2 (sendo 1 suíte) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 2 |
| Ano de Construção: | 2012 |
| Apartamentos por Andar: | 2 |
| Andares por Torre/Bloco: | 5 |
| Área Útil: | 60 m² |
| Última atualização do imóvel: | 04/03/2026 17:38:59 |