Silvio Ximenes
Silvio Ximenes
| Referência: | 3232 1051235 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Quarto(s:) | 4 (sendo 2 suítes) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 4 |
| Vaga(s:) | 3 |
| Ano de Construção: | 2000 |
| Apartamentos por Andar: | 2 |
| Andares por Torre/Bloco: | 16 |
| Área Total: | 250 m² |
| Área Útil: | 250 m² |
| Última atualização do imóvel: | 23/09/2025 10:37:21 |
| Referência: | 3232 1051235 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Quarto(s:) | 4 (sendo 2 suítes) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 4 |
| Vaga(s:) | 3 |
| Ano de Construção: | 2000 |
| Apartamentos por Andar: | 2 |
| Andares por Torre/Bloco: | 16 |
| Área Total: | 250 m² |
| Área Útil: | 250 m² |
| Última atualização do imóvel: | 23/09/2025 10:37:21 |
Os preços e informações poderão sofrer mudanças sem aviso prévio. Por este motivo, solicitamos a confirmação com nossos consultores.
|
R$ 3.985.000
Valor de Venda
Valor do IPTU
R$
1.507
Valor do Condominio
R$
2.800
|
|
R$ 14.850
Preço de Aluguel (Mensal)
Valores Mensal
Valor do IPTU
R$
1.507
Valor do Condominio
R$
2.800
R$ 19.157
Pacote Locação (mensal) |
| Referência: | 3232 1051235 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Quarto(s:) | 4 (sendo 2 suítes) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 4 |
| Vaga(s:) | 3 |
| Ano de Construção: | 2000 |
| Apartamentos por Andar: | 2 |
| Andares por Torre/Bloco: | 16 |
| Área Total: | 250 m² |
| Área Útil: | 250 m² |
| Última atualização do imóvel: | 23/09/2025 10:37:21 |