Silvio Ximenes
Silvio Ximenes
| Referência: | 8089 1691901 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 2 (sendo 1 suíte) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 2 |
| Ano de Construção: | 2014 |
| Apartamentos por Andar: | 2 |
| Andares por Torre/Bloco: | 6 |
| Área Útil: | 65 m² |
| Última atualização do imóvel: | 24/02/2026 09:25:45 |
| Referência: | 8089 1691901 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 2 (sendo 1 suíte) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 2 |
| Ano de Construção: | 2014 |
| Apartamentos por Andar: | 2 |
| Andares por Torre/Bloco: | 6 |
| Área Útil: | 65 m² |
| Última atualização do imóvel: | 24/02/2026 09:25:45 |
Destaque:
Descrição Geral do Apartamento:
Vagas de Garagem:
Estrutura do Prédio:
Localização:
Os preços e informações poderão sofrer mudanças sem aviso prévio. Por este motivo, solicitamos a confirmação com nossos consultores.
|
R$ 750.000
Valor de Venda
Aceita-se: Financiamento, Fundo de Garantia
Valor do IPTU
R$
220
Valor do Condominio
R$
400
|
| Referência: | 8089 1691901 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 2 (sendo 1 suíte) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 2 |
| Ano de Construção: | 2014 |
| Apartamentos por Andar: | 2 |
| Andares por Torre/Bloco: | 6 |
| Área Útil: | 65 m² |
| Última atualização do imóvel: | 24/02/2026 09:25:45 |