Silvio Ximenes
Silvio Ximenes
| Referência: | 8347 1802363 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 4 (sendo 2 suítes) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 3 |
| Vaga(s:) | 3 |
| Ano de Construção: | 1999 |
| Mobílias: | Não Mobiliado |
| Acomodação de Pessoas: | 4 |
| Apartamentos por Andar: | 1 |
| Andares por Torre/Bloco: | 11 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 170 m² |
| Área Útil: | 170 m² |
| Última atualização do imóvel: | 27/02/2026 13:01:48 |
| Referência: | 8347 1802363 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 4 (sendo 2 suítes) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 3 |
| Vaga(s:) | 3 |
| Ano de Construção: | 1999 |
| Mobílias: | Não Mobiliado |
| Acomodação de Pessoas: | 4 |
| Apartamentos por Andar: | 1 |
| Andares por Torre/Bloco: | 11 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 170 m² |
| Área Útil: | 170 m² |
| Última atualização do imóvel: | 27/02/2026 13:01:48 |
Descrição Geral do Apartamento
Vagas:
Estrutura do Prédio:
Localização:
|
R$ 2.300.000
Valor de Venda
Aceita-se: Financiamento, Fundo de Garantia
Valor do IPTU
R$
512 divididos em 11 parcelas
|
| Referência: | 8347 1802363 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 4 (sendo 2 suítes) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 3 |
| Vaga(s:) | 3 |
| Ano de Construção: | 1999 |
| Mobílias: | Não Mobiliado |
| Acomodação de Pessoas: | 4 |
| Apartamentos por Andar: | 1 |
| Andares por Torre/Bloco: | 11 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 170 m² |
| Área Útil: | 170 m² |
| Última atualização do imóvel: | 27/02/2026 13:01:48 |