Silvio Ximenes
Silvio Ximenes
| Referência: | 8032 1663767 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 1 suíte) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 2 |
| Ano de Construção: | 2003 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 2 |
| Área Total: | 98 m² |
| Área Útil: | 98 m² |
| Última atualização do imóvel: | 30/01/2026 17:25:56 |
| Referência: | 8032 1663767 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 1 suíte) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 2 |
| Ano de Construção: | 2003 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 2 |
| Área Total: | 98 m² |
| Área Útil: | 98 m² |
| Última atualização do imóvel: | 30/01/2026 17:25:56 |
Destaque:
Descrição Geral do Apartamento:
Vagas de Garagem:
Estrutura do Prédio:
Localização:
Os preços e informações poderão sofrer mudanças sem aviso prévio. Por este motivo, solicitamos a confirmação com nossos consultores.
|
R$ 690.000
Valor de Venda
Aceita-se: Financiamento, Fundo de Garantia
Valor do IPTU
R$
250
Valor do Condominio
R$
676
|
| Referência: | 8032 1663767 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 1 suíte) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 2 |
| Ano de Construção: | 2003 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 2 |
| Área Total: | 98 m² |
| Área Útil: | 98 m² |
| Última atualização do imóvel: | 30/01/2026 17:25:56 |