Silvio Ximenes
                    
                
                    
                    Silvio Ximenes
                    
                | Referência: | 6045 1256379 | 
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento | 
| Estágio do Imóvel: | Pronto | 
| Quarto(s:) | 2 (sendo 1 suíte) | 
| Sala(s:) | 1 | 
| Banheiro(s:) | 2 | 
| Vaga(s:) | 2 | 
| Ano de Construção: | 1975 | 
| Mobílias: | Não Mobiliado | 
| Número do Andar: | 1 | 
| Apartamentos por Andar: | 2 | 
| Andares por Torre/Bloco: | 3 | 
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 | 
| Área Útil: | 101 m² | 
| Última atualização do imóvel: | 23/09/2025 17:35:21 | 
| Referência: | 6045 1256379 | 
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento | 
| Estágio do Imóvel: | Pronto | 
| Quarto(s:) | 2 (sendo 1 suíte) | 
| Sala(s:) | 1 | 
| Banheiro(s:) | 2 | 
| Vaga(s:) | 2 | 
| Ano de Construção: | 1975 | 
| Mobílias: | Não Mobiliado | 
| Número do Andar: | 1 | 
| Apartamentos por Andar: | 2 | 
| Andares por Torre/Bloco: | 3 | 
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 | 
| Área Útil: | 101 m² | 
| Última atualização do imóvel: | 23/09/2025 17:35:21 | 
Os preços e informações poderão sofrer mudanças sem aviso prévio. Por este motivo, solicitamos a confirmação com nossos consultores.
                                    
                                    
                                    | 
                         
                                
                                     R$ 740.000 
                                
                                Valor de Venda 
                            
        Valor do IPTU
        R$
        206
         
        Valor do Condominio
        R$
        300
     
                    | 
| Referência: | 6045 1256379 | 
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento | 
| Estágio do Imóvel: | Pronto | 
| Quarto(s:) | 2 (sendo 1 suíte) | 
| Sala(s:) | 1 | 
| Banheiro(s:) | 2 | 
| Vaga(s:) | 2 | 
| Ano de Construção: | 1975 | 
| Mobílias: | Não Mobiliado | 
| Número do Andar: | 1 | 
| Apartamentos por Andar: | 2 | 
| Andares por Torre/Bloco: | 3 | 
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 | 
| Área Útil: | 101 m² | 
| Última atualização do imóvel: | 23/09/2025 17:35:21 |