Silvio Ximenes
Silvio Ximenes
| Referência: | 1196 985596 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 1 suíte) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 3 |
| Vaga(s:) | 3 |
| Ano de Construção: | 2008 |
| Apartamentos por Andar: | 2 |
| Andares por Torre/Bloco: | 3 |
| Área Útil: | 99 m² |
| Última atualização do imóvel: | 04/03/2026 09:56:51 |
| Referência: | 1196 985596 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 1 suíte) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 3 |
| Vaga(s:) | 3 |
| Ano de Construção: | 2008 |
| Apartamentos por Andar: | 2 |
| Andares por Torre/Bloco: | 3 |
| Área Útil: | 99 m² |
| Última atualização do imóvel: | 04/03/2026 09:56:51 |
Destaque:
Descrição Geral do Apartamento:
Vagas de Garagem:
Estrutura do Prédio:
Localização:
Os preços e informações poderão sofrer mudanças sem aviso prévio. Por este motivo, solicitamos a confirmação com nossos consultores.
|
R$ 620.000
Valor de Venda
Valor do IPTU
R$
258
Valor do Condominio
R$
400
|
| Referência: | 1196 985596 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 1 suíte) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 3 |
| Vaga(s:) | 3 |
| Ano de Construção: | 2008 |
| Apartamentos por Andar: | 2 |
| Andares por Torre/Bloco: | 3 |
| Área Útil: | 99 m² |
| Última atualização do imóvel: | 04/03/2026 09:56:51 |