Silvio Ximenes
                    
                
                    
                    Silvio Ximenes
                    
                | Referência: | 6163 1271248 | 
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento | 
| Estágio do Imóvel: | Pronto | 
| Quarto(s:) | 2 (sendo 1 suíte) | 
| Sala(s:) | 2 | 
| Banheiro(s:) | 2 | 
| Vaga(s:) | 2 | 
| Ano de Construção: | 2011 | 
| Mobílias: | Não Mobiliado | 
| Apartamentos por Andar: | 4 | 
| Andares por Torre/Bloco: | 17 | 
| Área Útil: | 82 m² | 
| Última atualização do imóvel: | 17/09/2025 12:37:57 | 
| Referência: | 6163 1271248 | 
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento | 
| Estágio do Imóvel: | Pronto | 
| Quarto(s:) | 2 (sendo 1 suíte) | 
| Sala(s:) | 2 | 
| Banheiro(s:) | 2 | 
| Vaga(s:) | 2 | 
| Ano de Construção: | 2011 | 
| Mobílias: | Não Mobiliado | 
| Apartamentos por Andar: | 4 | 
| Andares por Torre/Bloco: | 17 | 
| Área Útil: | 82 m² | 
| Última atualização do imóvel: | 17/09/2025 12:37:57 | 
Os preços e informações poderão sofrer mudanças sem aviso prévio. Por este motivo, solicitamos a confirmação com nossos consultores.
                                    
                                    
                                    | 
                 
                                                               R$ 4.500 
                                                           
                                                           Preço de Aluguel (Mensal) 
                Valores Mensal     
        Valor do IPTU
        R$
        340
         
        Valor do Condominio
        R$
        1.200
     
                                        R$ 6.040 
                                      
                                      Pacote Locação (mensal)  | 
| Referência: | 6163 1271248 | 
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento | 
| Estágio do Imóvel: | Pronto | 
| Quarto(s:) | 2 (sendo 1 suíte) | 
| Sala(s:) | 2 | 
| Banheiro(s:) | 2 | 
| Vaga(s:) | 2 | 
| Ano de Construção: | 2011 | 
| Mobílias: | Não Mobiliado | 
| Apartamentos por Andar: | 4 | 
| Andares por Torre/Bloco: | 17 | 
| Área Útil: | 82 m² | 
| Última atualização do imóvel: | 17/09/2025 12:37:57 |