Silvio Ximenes
                    
                
                    
                    Silvio Ximenes
                    
                | Referência: | 5037 1234410 | 
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento | 
| Estágio do Imóvel: | Pronto | 
| Quarto(s:) | 2 | 
| Sala(s:) | 1 | 
| Banheiro(s:) | 1 | 
| Vaga(s:) | 1 | 
| Ano de Construção: | 1979 | 
| Apartamentos por Andar: | 4 | 
| Andares por Torre/Bloco: | 9 | 
| Área Útil: | 76 m² | 
| Última atualização do imóvel: | 05/09/2025 09:54:16 | 
| Referência: | 5037 1234410 | 
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento | 
| Estágio do Imóvel: | Pronto | 
| Quarto(s:) | 2 | 
| Sala(s:) | 1 | 
| Banheiro(s:) | 1 | 
| Vaga(s:) | 1 | 
| Ano de Construção: | 1979 | 
| Apartamentos por Andar: | 4 | 
| Andares por Torre/Bloco: | 9 | 
| Área Útil: | 76 m² | 
| Última atualização do imóvel: | 05/09/2025 09:54:16 | 
1- Destaque:
2- Descrição Geral do imóvel:
3- Vagas de Garagem:
4- Estrutura do Prédio:
5- Localização:
                                    
                                    
                                    | 
                         
                                
                                     R$ 395.000 
                                
                                Valor de Venda 
                            
        Valor do IPTU
        R$
        79
         
        Valor do Condominio
        R$
        900
     
                    | 
| Referência: | 5037 1234410 | 
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento | 
| Estágio do Imóvel: | Pronto | 
| Quarto(s:) | 2 | 
| Sala(s:) | 1 | 
| Banheiro(s:) | 1 | 
| Vaga(s:) | 1 | 
| Ano de Construção: | 1979 | 
| Apartamentos por Andar: | 4 | 
| Andares por Torre/Bloco: | 9 | 
| Área Útil: | 76 m² | 
| Última atualização do imóvel: | 05/09/2025 09:54:16 |