Silvio Ximenes
                    
                
                    
                    Silvio Ximenes
                    
                | Referência: | 6071 1257621 | 
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento | 
| Estágio do Imóvel: | Pronto | 
| Quarto(s:) | 3 (sendo 1 suíte) | 
| Sala(s:) | 1 | 
| Banheiro(s:) | 2 | 
| Vaga(s:) | 1 | 
| Ano de Construção: | 1982 | 
| Mobílias: | Não Mobiliado | 
| Apartamentos por Andar: | 2 | 
| Andares por Torre/Bloco: | 14 | 
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 | 
| Área Útil: | 95 m² | 
| Última atualização do imóvel: | 13/10/2025 09:18:19 | 
| Referência: | 6071 1257621 | 
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento | 
| Estágio do Imóvel: | Pronto | 
| Quarto(s:) | 3 (sendo 1 suíte) | 
| Sala(s:) | 1 | 
| Banheiro(s:) | 2 | 
| Vaga(s:) | 1 | 
| Ano de Construção: | 1982 | 
| Mobílias: | Não Mobiliado | 
| Apartamentos por Andar: | 2 | 
| Andares por Torre/Bloco: | 14 | 
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 | 
| Área Útil: | 95 m² | 
| Última atualização do imóvel: | 13/10/2025 09:18:19 | 
Os preços e informações poderão sofrer mudanças sem aviso prévio. Por este motivo, solicitamos a confirmação com nossos consultores.
                                    
                                    
                                    | 
                 
                                                               R$ 3.680 
                                                           
                                                           Preço de Aluguel (Mensal) 
                Valores Mensal Aceita-se: Seguro Fiança, Fiador     
        Valor do IPTU
        R$
        316
         
        Valor do Condominio
        R$
        1.200
     
                                        R$ 5.196 
                                      
                                      Pacote Locação (mensal)  | 
| Referência: | 6071 1257621 | 
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento | 
| Estágio do Imóvel: | Pronto | 
| Quarto(s:) | 3 (sendo 1 suíte) | 
| Sala(s:) | 1 | 
| Banheiro(s:) | 2 | 
| Vaga(s:) | 1 | 
| Ano de Construção: | 1982 | 
| Mobílias: | Não Mobiliado | 
| Apartamentos por Andar: | 2 | 
| Andares por Torre/Bloco: | 14 | 
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 | 
| Área Útil: | 95 m² | 
| Última atualização do imóvel: | 13/10/2025 09:18:19 |