Silvio Ximenes
Silvio Ximenes
| Referência: | 8087 1691894 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 4 (sendo 2 suítes) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 4 |
| Vaga(s:) | 3 |
| Ano de Construção: | 2012 |
| Apartamentos por Andar: | 4 |
| Andares por Torre/Bloco: | 12 |
| Área Útil: | 112 m² |
| Última atualização do imóvel: | 24/02/2026 08:42:08 |
| Referência: | 8087 1691894 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 4 (sendo 2 suítes) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 4 |
| Vaga(s:) | 3 |
| Ano de Construção: | 2012 |
| Apartamentos por Andar: | 4 |
| Andares por Torre/Bloco: | 12 |
| Área Útil: | 112 m² |
| Última atualização do imóvel: | 24/02/2026 08:42:08 |
Destaque:
Descrição Geral do Apartamento:
Vagas de Garagem:
Estrutura do Prédio:
Localização:
Os preços e informações poderão sofrer mudanças sem aviso prévio. Por este motivo, solicitamos a confirmação com nossos consultores.
|
R$ 1.050.000
Valor de Venda
Aceita-se: Financiamento, Fundo de Garantia
Valor do IPTU
R$
376
Valor do Condominio
R$
500
|
| Referência: | 8087 1691894 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 4 (sendo 2 suítes) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 4 |
| Vaga(s:) | 3 |
| Ano de Construção: | 2012 |
| Apartamentos por Andar: | 4 |
| Andares por Torre/Bloco: | 12 |
| Área Útil: | 112 m² |
| Última atualização do imóvel: | 24/02/2026 08:42:08 |