Silvio Ximenes
Silvio Ximenes
| Referência: | 5916 1253112 |
| Tipo de Imóvel: | Comercial » Loja |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Sala(s:) | 15 |
| Banheiro(s:) | 8 |
| Data de Entrega: | Julho/2025 |
| Andares por Torre/Bloco: | 3 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 684 m² |
| Área Privada: | 684 m² |
| Área Útil: | 684 m² |
| Última atualização do imóvel: | 09/01/2026 17:59:27 |
| Referência: | 5916 1253112 |
| Tipo de Imóvel: | Comercial » Loja |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Sala(s:) | 15 |
| Banheiro(s:) | 8 |
| Data de Entrega: | Julho/2025 |
| Andares por Torre/Bloco: | 3 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 684 m² |
| Área Privada: | 684 m² |
| Área Útil: | 684 m² |
| Última atualização do imóvel: | 09/01/2026 17:59:27 |
Os preços e informações poderão sofrer mudanças sem aviso prévio. Por este motivo, solicitamos a confirmação com nossos consultores.
|
R$ 38.000
Preço de Aluguel (Mensal)
Valores Mensal
Valor do IPTU
R$
1.647
R$ 39.647
Pacote Locação (mensal) |
| Referência: | 5916 1253112 |
| Tipo de Imóvel: | Comercial » Loja |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Sala(s:) | 15 |
| Banheiro(s:) | 8 |
| Data de Entrega: | Julho/2025 |
| Andares por Torre/Bloco: | 3 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 684 m² |
| Área Privada: | 684 m² |
| Área Útil: | 684 m² |
| Última atualização do imóvel: | 09/01/2026 17:59:27 |