Silvio Ximenes
Silvio Ximenes
| Referência: | 5809 1240554 |
| Tipo de Imóvel: | Comercial » Escritório |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 1 |
| Ano de Construção: | 2010 |
| Data de Entrega: | Julho/2025 |
| Apartamentos por Andar: | 4 |
| Andares por Torre/Bloco: | 8 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Útil: | 40 m² |
| Última atualização do imóvel: | 29/01/2026 16:00:36 |
| Referência: | 5809 1240554 |
| Tipo de Imóvel: | Comercial » Escritório |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 1 |
| Ano de Construção: | 2010 |
| Data de Entrega: | Julho/2025 |
| Apartamentos por Andar: | 4 |
| Andares por Torre/Bloco: | 8 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Útil: | 40 m² |
| Última atualização do imóvel: | 29/01/2026 16:00:36 |
Os preços e informações poderão sofrer mudanças sem aviso prévio. Por este motivo, solicitamos a confirmação com nossos consultores.
|
R$ 1.300
Preço de Aluguel (Mensal)
Valores Mensal
Valor do IPTU
R$
177
Valor do Condominio
R$
590
R$ 2.067
Pacote Locação (mensal) |
| Referência: | 5809 1240554 |
| Tipo de Imóvel: | Comercial » Escritório |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 1 |
| Ano de Construção: | 2010 |
| Data de Entrega: | Julho/2025 |
| Apartamentos por Andar: | 4 |
| Andares por Torre/Bloco: | 8 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Útil: | 40 m² |
| Última atualização do imóvel: | 29/01/2026 16:00:36 |