Referência: | 4694 (1059388) 1178453 |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Casa |
Estágio do Imóvel: | Pronto |
Quarto(s:) | 1 (sendo 1 suíte) |
Banheiro(s:) | 2 |
Vaga(s:) | 3 |
Área Total: | 292 m² |
Área Útil: | 292 m² |
Última atualização do imóvel: | 01/09/2025 16:01:10 |
Referência: | 4694 (1059388) 1178453 |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Casa |
Estágio do Imóvel: | Pronto |
Quarto(s:) | 1 (sendo 1 suíte) |
Banheiro(s:) | 2 |
Vaga(s:) | 3 |
Área Total: | 292 m² |
Área Útil: | 292 m² |
Última atualização do imóvel: | 01/09/2025 16:01:10 |
R$ 2.130.000
Valor de Venda
Valor do IPTU
R$
320 divididos em 11 parcelas
Valor do Condominio
R$
1.950
|
Referência: | 4694 (1059388) 1178453 |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Casa |
Estágio do Imóvel: | Pronto |
Quarto(s:) | 1 (sendo 1 suíte) |
Banheiro(s:) | 2 |
Vaga(s:) | 3 |
Área Total: | 292 m² |
Área Útil: | 292 m² |
Última atualização do imóvel: | 01/09/2025 16:01:10 |