Referência: | 2203 1049853 |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
Quarto(s:) | 2 (sendo 1 suíte) |
Banheiro(s:) | 2 |
Vaga(s:) | 1 |
Ano de Construção: | 2001 |
Área Total: | 77 m² |
Área Útil: | 77 m² |
Última atualização do imóvel: | 05/09/2025 09:53:26 |
Referência: | 2203 1049853 |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
Quarto(s:) | 2 (sendo 1 suíte) |
Banheiro(s:) | 2 |
Vaga(s:) | 1 |
Ano de Construção: | 2001 |
Área Total: | 77 m² |
Área Útil: | 77 m² |
Última atualização do imóvel: | 05/09/2025 09:53:26 |
R$ 780.000
Valor de Venda
Valor do IPTU
R$
325
Valor do Condominio
R$
550
|
Referência: | 2203 1049853 |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
Quarto(s:) | 2 (sendo 1 suíte) |
Banheiro(s:) | 2 |
Vaga(s:) | 1 |
Ano de Construção: | 2001 |
Área Total: | 77 m² |
Área Útil: | 77 m² |
Última atualização do imóvel: | 05/09/2025 09:53:26 |