Referência: | 5058 (636618) 1235005 |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
Quarto(s:) | 4 (sendo 1 suíte) |
Banheiro(s:) | 3 |
Vaga(s:) | 2 |
Número do Andar: | 4 |
Apartamentos por Andar: | 2 |
Andares por Torre/Bloco: | 3 |
Quantidade de Torres/Blocos: | 3 |
Área Útil: | 320 m² |
Última atualização do imóvel: | 16/07/2025 20:09:29 |
Referência: | 5058 (636618) 1235005 |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
Quarto(s:) | 4 (sendo 1 suíte) |
Banheiro(s:) | 3 |
Vaga(s:) | 2 |
Número do Andar: | 4 |
Apartamentos por Andar: | 2 |
Andares por Torre/Bloco: | 3 |
Quantidade de Torres/Blocos: | 3 |
Área Útil: | 320 m² |
Última atualização do imóvel: | 16/07/2025 20:09:29 |
1- Destaque:
2- Descrição Geral do imóvel:
1º pavimento:
2º pavimento:
3- Vagas de Garagem:
4- Estrutura do Prédio:
5- Localização:
Os preços e informações poderão sofrer mudanças sem aviso prévio. Por este motivo, solicitamos a confirmação com nossos consultores.
R$ 979.000,00
Valor de Venda
Valor do IPTU
R$
200,00 divididos em 11 parcelas
Valor do Condominio
R$
660,00
|
Referência: | 5058 (636618) 1235005 |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
Quarto(s:) | 4 (sendo 1 suíte) |
Banheiro(s:) | 3 |
Vaga(s:) | 2 |
Número do Andar: | 4 |
Apartamentos por Andar: | 2 |
Andares por Torre/Bloco: | 3 |
Quantidade de Torres/Blocos: | 3 |
Área Útil: | 320 m² |
Última atualização do imóvel: | 16/07/2025 20:09:29 |